14-15方东风多利卡D9洒水车
底盘配置:3950轴距,D9玉柴200马力发动机,法士特六档变速箱(四缸机),D9康机210马力发动机,东风六档变速箱(六缸机),行车记录仪,电动门窗,原装空调,中控(无远程遥控钥匙),ABS,方向助力,断气刹,295/80R22.5真空胎。上装配置标配:14方/15方罐体,前冲后洒,后平台高炮,60-90程力牌洒水车专用水泵(可自吸自排),中信牌洒水车专用取力器。上装配置:罐体容积为14-15立方洒水车,罐体钢板为4mm碳钢Q235材质,罐内隔板具有防波作用,以减轻汽车行驶时罐体液体冲击,罐体及整车外形尺寸按照公告。带大功率专用洒水泵,泵可自吸自排,整车前冲、后洒、侧喷、带65消防接口,后平台带绿化洒水炮,洒水炮可全方位旋转,可连续调成直冲状、大雨、小雨、毛毛雨;前封头带水位计,后平台主管路带1寸浇花接口,后爬梯。平台后部带小安全告知牌:“随时停车,注意安全”,带两根水管及阴阳端。罐体颜色:上白/下绿,银灰/银绿,罐体两侧喷“洒水车、绿化喷洒车”字样,贴反光标示。洒水车可加装前冲后洒气动阀驾驶室控制、可加装雾炮机组发电机组喷雾降尘装置、车头可加装推雪雪铲、雪滚装置街道、公路除雪等。
视频展示
全方位高清图展示
具体参数
14-15方东风D9洒水车主要技术参数 | |||
外形尺寸(mm) | 7750X2500X3200 | 罐体容积(m3) | 11.66 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 11110,11175 |
整备质量(kg) | 6695 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | 1,该车仅选用3950轴距,罐体有效容积为11.66立方米。2,当选装带喷雾机组平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4200×2400×1700/3400;当选装普通后平台时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整车高为(mm):4500×2400×1600/3200。3,防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。6、随底盘配置选装底盘部件安装位置。 |
14-15方东风D9洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3950 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
接近离去角 | 19/15,19/17 | 前悬后悬 | 1260/2540 |
14-15方东风D9洒水车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
车型结构
制作工艺
设备实拍
资质证书
成功案例
合作伙伴
在线预定下单
联系方式